企业名片
HY-S380红外热像仪
优异的红外成像质量以及精确的温度测量
带3.5寸全彩色触摸式液晶屏的侧开式可旋转
可拍摄红外视频
支持高达2GB的SD存储卡
USB2.0接口和IEEE1394接口,支持实时红外图像传输
文字以及语音纪录
| 视场角/最小焦距: | 24°×18°/ 0.5m |
| 空间分辨率: | 1.1mrad |
| 热灵敏度 @ 50/60Hz: | 80 mK@30°C |
| 数码变焦: | 1倍-8倍(以0.1倍为单位) |
| 探测器类型: | (UFPA)非制冷焦平面探测器 |
| 分辨率: | 384 x 288 |
| 工作波长: | 8到14 µm |
| 焦距调节方式: | 自动/电动 |
| 启动时间: | -- |
| 焦距调节方式: | -- |
| 视频记录: | -- |
| 寻像器: | 内置可调角度的高分辨率彩色液晶寻像器(TFT) |
| 液晶显示屏: | 3.5'高分辨率触摸式彩色液晶显示屏(TFT) |
| 视频输出: | NTSC(60Hz)或PAL(50Hz)复合视频 |
| 测温范围: | -20 ℃ 到 +250 ℃(标配) |
| 精度: | ±2℃或者读数的±2%, 取较大者 |
| 点测温 (可移动点): | 10 |
| 自动捕捉点: | 10 |
| 等温分析: | 可同时存在2段等温分析,工5种模式 |
| 等温线: | 有 |
| 区域测温: | 可同时存在5片区域 |
| 多边形区域: | -- |
| 4画面显示: | 有 |
| 趋势分析: | -- |
| 区域趋势分析: | -- |
| 直方图: | -- |
| 辐射率校正: | 0.01至1.00 (以0.1为步进) |
| 反射环境温度校正: | 自动 |
| 图像存储类型: | 可移动SD卡,最大支持32GB |
| 文件格式-红外图: | BMP格式,带14bit温度数据 |
| 图像: | CCD格式,与对应的红外图像相关联 |
| 视频: | 带14bit温度数据,存储于SD卡 |
| 语音注释: | 40秒/幅,随图像一同存储 |
| 文字注释: | 可自行输入文本,随图像一同存储 |
| 液晶显示: | 单色LCD液晶显示,显示电池容量、机身温度、日期时间和热像仪的工作模式 |
| 激光指示器类型: | 二级,红色 |
| 电池类型: | 智能锂电池, 可现场更换 |
| 电池工作时间: | 约2.5小时连续工作 |
| 充电器: | 智能充电器 |
| 节电模式: | 智能节电模式 |
| 工作环境温度: | -20℃ 至 +50℃ |
| 储存环境温度: | -40℃ 至 +70℃ |
| 湿度: | 10% 至 95%(非冷凝) |
| 封装: | 工业IP54标准 |
| 抗冲击性: | 工作时: 25G |
| 抗震动性: | 工作时: 2G |
| 防水等级: | -- |
| 重量(包括电池): | 1750克 |
| 尺寸: | 160mm x 90mm x 184mm |
| 三脚架螺母尺寸: | 1/4 |
| USB: | 红外视频传输(可选) |
| RS-232: | -- |
| 视频输出: | NTSC(60Hz)或 PAL(50Hz)复合视频 |
| 遥控手柄: | -- |
| 耳机/麦克风: | 有线或蓝牙(选配) |
| 照明灯: | 加强型照明灯 |
| 外置供电: | 8-11伏特/3安培直流供电(选配) |
| 控制键盘: | -- |
| 报警器: | -- |
| 照片记录: | -- |











