企业名片
MC602C体温筛查红外热像仪
快速大面积排查体温异常人员
高分辨率的红外图像,可显示红外及可见光图像,快速定位与排查
固定安装,配套专业的筛选软件,简单快速捕捉与定位,并实时录像和截图,更适合超大和人口极密集场合
| 视场角/最小焦距: | -- |
| 空间分辨率: | -- |
| 热灵敏度 @ 50/60Hz: | -- |
| 数码变焦: | -- |
| 探测器类型: | -- |
| 分辨率: | -- |
| 工作波长: | -- |
| 焦距调节方式: | -- |
| 启动时间: | -- |
| 焦距调节方式: | -- |
| 视频记录: | -- |
| 寻像器: | -- |
| 液晶显示屏: | -- |
| 视频输出: | -- |
| 测温范围: | -- |
| 精度: | -- |
| 点测温 (可移动点): | -- |
| 自动捕捉点: | -- |
| 等温分析: | -- |
| 等温线: | -- |
| 区域测温: | -- |
| 多边形区域: | -- |
| 4画面显示: | -- |
| 趋势分析: | -- |
| 区域趋势分析: | -- |
| 直方图: | -- |
| 辐射率校正: | -- |
| 反射环境温度校正: | -- |
| 图像存储类型: | -- |
| 文件格式-红外图: | -- |
| 图像: | -- |
| 视频: | -- |
| 语音注释: | -- |
| 文字注释: | -- |
| 液晶显示: | -- |
| 激光指示器类型: | -- |
| 电池类型: | -- |
| 电池工作时间: | -- |
| 充电器: | -- |
| 节电模式: | -- |
| 工作环境温度: | -- |
| 储存环境温度: | -- |
| 湿度: | -- |
| 封装: | -- |
| 抗冲击性: | -- |
| 抗震动性: | -- |
| 防水等级: | -- |
| 重量(包括电池): | -- |
| 尺寸: | -- |
| 三脚架螺母尺寸: | -- |
| USB: | -- |
| RS-232: | -- |
| 视频输出: | -- |
| 遥控手柄: | -- |
| 耳机/麦克风: | -- |
| 照明灯: | -- |
| 外置供电: | -- |
| 控制键盘: | -- |
| 报警器: | -- |
| 照片记录: | -- |

| S180 12度 |
|
S180 20度镜头 |

| S180 20度 |
|
180镜头 |











